UNSS : cross du district

Notre AS a participé au cross du district qui s’est déroulé mercredi 18 novembre sur la piste du plateau Bonnard. 

Covid oblige nous avons organisé un cross chacun au sein de nos AS respectives. 

Une cinquantaine de jeunes sportifs ont participé à cet évènement. 

Un grand bravo à tous.

LE CLASSEMENT 

  CROSS du DISTRICT UNSS de CANNES
  COLLEGE Pierre BONNARD
           
  BENJAMINES – 1600 m.      
           
1 CACHEUX Ambre F 52 7’07
2 AINEE Manon F 63 7’21
3 BOUTHERIN-SAPPIA Tatiana F 63 8’14
4 MAGREBI Shaad F 52 8’22
5 LECOQ Hanaé F 52 9’03
6 RENAUDIE-TUTILL Margaux F 62 9’14
7 DONNOLA Deva F 66 9’39
8 BELLEC Louise F 65 9’40
9 KAMOUN Arij F 63 10’44
10 FEKHART Maya F 63 11’10
11 HEMISSI Farah F 51 12’04
12 HEMISSI Feryel F 51 12’04
13 TLIDJANE Nesrine F 61 12’05
           
           
  MINIMES FILLES – 2200 m.      
           
1 KLAI Meissa F 33 10’32
2 KURKDJIAN Léa F 41 13’01
3 DIALLO Mariama F 42 13’02
4 BRIKI Rania F 42 16’40
           
           
  BENJAMINS – 1600 m.      
           
1 TEISSEIRE-AVINENT Mathys G 52 5’51
2 EL AISSAOUI Ayoub G 52 5’53
3 DOMINGUES Luca G 52 6’11
4 SAMMARCO Maxandre G 52 6’15
5 DA SILVA Joakim G 52 6’32
6 LUCAS Sulyvan G 52 7’14
7 TLIDJANE Fadi G 51 7’31
8 KRIEGEL Adame G 63 8’03
9 BRIKI Nassir G 61 8’07
10 BOURDON Lylian G 53 8’12
11 MELO RODRIGUES Martim G 54 9’07
12 TAHRAOUI Fayçal G 56 9’51
13 DA SILVA Nathanael G 51 10’05
14 MAHMOUD Aymane G 66 10’22
15 MAUBERT Nathan G 66 10’22
16 TLIDJANE Diya G 51 10’53
           
           
  MINIMES GARCONS – 2200 m.      
           
1 MONTESINOS Camille G 43 10’10
2 BOURDON Baptiste G 31 10’35
3 CRAPOULET Enzo G 31 10’50
4 AHMO Alan G 41 11’14
5 BRUNO Owen G 44 12’02
6 ZOPPI Bilal G 42 12’19
7 FEKHART Ouassim G 42 13’14
8 BLANC Yanis G 43 13’30
9 PARISSE Jérémy G 42 14’48
10 KAMOUN Raslène G 44 14’48

 

 

Aller au contenu principal